| モデル | サイズ | 空気の吸入口/排出口の直径 | ブロワーパワー | 水の入出口径 |
| 30トン | 直径800mm × 高さ3050mm | 110 / 160 | 1.5kW | 110 / 110 |
| 60T | 直径950×高さ3050mm | 110 / 160 | 1.5kW | 110 / 160 |
| 100トン | 直径1200mm × 高さ3050mm | 160 / 160 | 1.5kW | 160 / 160 |
| 150トン | 直径1500mm × 高さ3050mm | 200 / 160 | 2.2kW | 160 / 200 |
| 200トン | 直径1800mm × 高さ3050mm | 200 / 160 | 2.2kW | 200 / 200 |
| 300トン | 直径2100×高さ3050mm | 200 / 160 | 2.2kW | 200 / 250 |







