• RAS用CO2脱気塔 | YUTANK,ユタンク,RAS用CO2脱気塔 | YUTANK
  • RAS用CO2脱気塔 | YUTANK,ユタンク,RAS用CO2脱気塔 | YUTANK
  • RAS用CO2脱気塔 | YUTANK,ユタンク,RAS用CO2脱気塔 | YUTANK
  • RAS用CO2脱気塔 | YUTANK,ユタンク,RAS用CO2脱気塔 | YUTANK
  • RAS用CO2脱気塔 | YUTANK,ユタンク,RAS用CO2脱気塔 | YUTANK
  • RAS用CO2脱気塔 | YUTANK,ユタンク,RAS用CO2脱気塔 | YUTANK
  • RAS用CO2脱気塔 | YUTANK,ユタンク,RAS用CO2脱気塔 | YUTANK
  • RAS用CO2脱気塔 | YUTANK,ユタンク,RAS用CO2脱気塔 | YUTANK
  • RAS用CO2脱気塔 | YUTANK,ユタンク,RAS用CO2脱気塔 | YUTANK
  • RAS用CO2脱気塔 | YUTANK,ユタンク,RAS用CO2脱気塔 | YUTANK
  • RAS用CO2脱気塔 | YUTANK,ユタンク,RAS用CO2脱気塔 | YUTANK
  • RAS用CO2脱気塔 | YUTANK,ユタンク,RAS用CO2脱気塔 | YUTANK
  • RAS用CO2脱気塔 | YUTANK,ユタンク,RAS用CO2脱気塔 | YUTANK
  • RAS用CO2脱気塔 | YUTANK,ユタンク,RAS用CO2脱気塔 | YUTANK

RAS用CO2脱気塔 | YUTANK

製品仕様

モデル サイズ 空気の吸入口/排出口の直径 ブロワーパワー 水の入出口径
30トン 直径800mm × 高さ3050mm 110 / 160 1.5kW 110 / 110
60T 直径950×高さ3050mm 110 / 160 1.5kW 110 / 160
100トン 直径1200mm × 高さ3050mm 160 / 160 1.5kW 160 / 160
150トン 直径1500mm × 高さ3050mm 200 / 160 2.2kW 160 / 200
200トン 直径1800mm × 高さ3050mm 200 / 160 2.2kW 200 / 200
300トン 直径2100×高さ3050mm 200 / 160 2.2kW 200 / 250
  • RAS用CO2脱気塔 | YUTANK,ユタンク,RAS用CO2脱気塔 | YUTANK
  • RAS用CO2脱気塔 | YUTANK,ユタンク,RAS用CO2脱気塔 | YUTANK
  • RAS用CO2脱気塔 | YUTANK,ユタンク,RAS用CO2脱気塔 | YUTANK
  • RAS用CO2脱気塔 | YUTANK,ユタンク,RAS用CO2脱気塔 | YUTANK
  • RAS用CO2脱気塔 | YUTANK,ユタンク,RAS用CO2脱気塔 | YUTANK
  • RAS用CO2脱気塔 | YUTANK,ユタンク,RAS用CO2脱気塔 | YUTANK
  • RAS用CO2脱気塔 | YUTANK,ユタンク,RAS用CO2脱気塔 | YUTANK

Technical Specifications

Item model number

s3212/82

Battery Life

60 minutes

Batteries

1 AA batteries required.(included)

UPC

075020086860

ASIN

B0842YHKL3

Description