• 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク

養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK

高密度養殖システム、特に集約型RAS(逆浸透膜ろ過)システムにおいては、プロテインスキマー(泡沫分離装置とも呼ばれます)は必須の設備です。これらの装置は、溶存有機化合物(DOC)、浮遊物質、過剰な表面泡を、生物濾過効率や魚の健康を損なう前に除去する役割を担っています。YUTANKプロテインスキマーは、産業養殖環境向けに設計されており、海水、汽水、淡水システムにおける長時間連続運転にも耐えられるよう設計されています。

当社のモデルの特徴は、微調整されたベンチュリー噴射システムと大容量のコンタクトチャンバーの組み合わせです。これにより、20~80µmのマイクロバブルを発生させることができ、有機性廃棄物粒子との表面積を最大限に高める上で重要な役割を果たします。当社の装置は、スカンジナビアのサーモン養殖場から東南アジアの熱帯海洋生物養殖場まで、世界各地で導入されています。当社のスキマーを導入したほとんどのお客様は、数週間以内にバイオフィルターへの負荷が40~60%減少することを実感しています。

  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク
  • 養殖廃棄物の除去と泡制御のためのプロテインスキマー | YUTANK,ユタンク

Technical Specifications

Item model number

s3212/82

Battery Life

60 minutes

Batteries

1 AA batteries required.(included)

UPC

075020086860

ASIN

B0842YHKL3

  • Description

  • Order Fulfillment

  • Specification

特徴

  • 高効率気泡分離
    工業グレードのベンチュリーノズルは、エネルギー損失を最小限に抑えながら空気を噴射します。マイクロバブルは、疎水性タンパク質や溶解した老廃分子を優れた効率で捕捉します。

  • 堅牢な耐腐食構造
    すべての接液部品は、海洋グレードのPPまたはFRPで製造されています。海水RAS施設での24時間365日使用に適しており、オプションでチタン製継手もご用意しています。これにより、極度の塩分濃度にも耐えられます。

  • ツールフリーメンテナンス設計
    クイックリリースラッチとモジュラークランプにより、反応チャンバー、コレクションカップ、排出口へのアクセスが簡素化されます。ダウンタイムの短縮と生産性の向上を実現します。

  • カスタム構成も利用可能
    設置スペースと排出負荷要件に応じて、垂直または水平方向、入口/出口の位置、およびフォームカップの容量を調整できます。

  • 統合オゾン注入ポート
    外部オゾン発生器と互換性があり、循環水中の微粒子物質や色素の酸化を強化します。

Packaging
Each skimmer is individually foam-lined, shrink-wrapped, and crated in seaworthy plywood cases. Large-volume orders are palletized with shock-proof corners and stacked for forklift access.


  • Shipping
    We offer both EXW and CIF terms. Regular shipments depart from Shenzhen and Guangzhou ports, with global LCL/FCL handling support. Air freight can be arranged for urgent hatchery deployment.

  • Lead Time
    Standard production: 7–10 working days
    Custom orders (ozone-ready, titanium upgrades, etc.): 12–15 working days
    All units undergo 48-hour factory leak test and aeration performance check before dispatch.

Parameter Value / Range
Model Options YT-PS300 / YT-PS600 / YT-PS1200
Flow Rate Capacity 3–12 m³/h
Bubble Diameter 20–80 µm
Power Supply 220V / 50Hz or customized
Material PP / FRP / Optional Titanium
Max Working Pressure 0.15 MPa
Inlet/Outlet Diameter 63mm / 90mm (customizable)
Ozone Port Standard ø9 mm / Optional
Installation Mode Vertical / Horizontal
Maintenance Access Tool-free top opening